تتميز المحامل الكروية الخزفية ذات الأخدود العميق المقدمة من شركة BMT بميزات فريدة رائعة: - صلابة عالية ومقاومة للتآكل. - مقاومة استثنائية للتآكل. - خفة الوزن مقارنة بنظيراتها من الفولاذ. - غير مغناطيسية وعازلة للكهرباء. - ثبات حراري فائق وتمدد حراري منخفض. - تقليل الاحتكاك والحد الأدنى من متطلبات التشحيم.

| السيراميك الكرات الأخدود العميق | ||||||||
| تعيين | البعد الشامل | أبعاد التركيب (مم) | ||||||
| (مم) | r | و | و | و | را | |||
| d | D | B | دقيقة | دقيقة | الأعلى | الأعلى | الأعلى | |
| 684 م | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | 4.8 | / | 8.2 | 0.1 |
| 694 م | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 5.2 | / | 9.8 | 0.15 |
| 604 م | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 5.6 | / | 10.4 | 0.2 |
| 624 م | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 5.6 | / | 11.4 | 0.2 |
| 634 م | 4 | 16 | 5 | 0.3 | 6 | / | 14 | 0.3 |
| 685 م | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 6.2 | / | 9.8 | 0.15 |
| 695 م | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 6.6 | / | 11.4 | 0.2 |
| 605 م | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 6.6 | / | 12.4 | 0.2 |
| 625 م | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 7 | / | 14 | 0.3 |
| 635 م | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 7 | / | 17 | 0.3 |
| 686 م | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 7.2 | / | 11.8 | 0.15 |
| 696 م | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 7.6 | / | 13.4 | 0.2 |
| 606 م | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 8 | / | 15 | 0.3 |
| 626 م | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 8 | / | 17 | 0.3 |
| 636 م | 6 | 22 | 7 | 0.3 | 8 | / | 20 | 0.3 |
| 687 م | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 8.2 | / | 12.8 | 0.15 |
| 697CE | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 9 | / | 15 | 0.3 |
| 607 م | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 9 | / | 17 | 0.3 |
| 627 م | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 9 | / | 20 | 0.3 |
| 637CE | 7 | 26 | 9 | 0.3 | 9 | / | 24 | 0.3 |
| 688 م | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 9.6 | / | 14.4 | 0.2 |
| 698CE | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 10 | / | 17 | 0.3 |
| 608 م | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 10 | / | 20 | 0.3 |
| 628 م | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 10 | / | 22 | 0.3 |
| 638 م | 8 | 28 | 9 | 0.3 | 10 | / | 26 | 0.3 |
| 689 م | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 10.6 | / | 15.4 | 0.2 |
| 699 م | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 11 | / | 18 | 0.3 |
| 609 م | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 11 | / | 22 | 0.3 |
| 629 م | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 11 | / | 24 | 0.3 |
| 639CE | 9 | 30 | 10 | 0.6 | 13 | / | 26 | 0.6 |
| 6800 م | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 12 | 12 | 17 | 0.3 |
| 6900 م | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 12 | 12.5 | 20 | 0.3 |
| 6000 م | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 12 | 13 | 24 | 0.3 |
| 6200 م | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 26 | 0.6 |
| 6300 م | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 14 | 16.5 | 31 | 0.6 |
| 6801 م | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 14 | 14 | 19 | 0.3 |
| 6901 م | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 14 | 14.5 | 22 | 0.3 |
| 16001 م | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 14 | / | 26 | 0.3 |
| 6001 م | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 |
| 6201 م | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 16 | 17 | 28 | 0.6 |
| 6301 م | 12 | 37 | 12 | 1 | 17 | 18 | 32 | 1 |
| 6802 م | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 17 | 17 | 22 | 0.3 |
| 6902 م | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 17 | 17 | 26 | 0.3 |
| 16002 م | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 17 | / | 30 | 0.3 |
| 6002 م | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 17 | 19 | 30 | 0.3 |
| 6202 م | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 20.5 | 31 | 0.3 |
| 6302 م | 15 | 42 | 13 | 1 | 20 | 22.5 | 37 | 1 |
| 6803 م | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 19 | 19 | 24 | 0.3 |
| 6903 م | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 19 | 19.5 | 28 | 0.3 |
| 16003 م | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 19 | / | 33 | 0.3 |
| 6003 م | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 19 | 21.5 | 33 | 0.3 |
| 6203 م | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 |
| 6303 م | 17 | 47 | 14 | 1 | 22 | 25.5 | 42 | 1 |
| 6403 م | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 23.5 | / | 55.5 | 1 |
| 6804 م | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 |
| 6904 م | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 35 | 0.3 |
| 16004 م | 20 | 42 | 8 | 0.3 | 22 | / | 40 | 0.3 |
| 6004 م | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 |
| 6204 م | 20 | 47 | 14 | 1 | 25 | 26.5 | 42 | 1 |
| 6304 م | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 26.5 | 28 | 45.5 | 1 |
| 6404 م | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 26.5 | / | 65.5 | 1 |
| 6805 م | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 27 | 27 | 35 | 0.3 |
| 6905 م | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 27 | 28.5 | 40 | 0.3 |
| 16005 م | 25 | 47 | 8 | 0.3 | 27 | / | 45 | 0.3 |
| 6005 م | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 29 | 30 | 43 | 0.6 |
| 6205 م | 25 | 52 | 15 | 1 | 30 | 32 | 47 | 1 |
| 6305 م | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 31.5 | 36 | 55.5 | 1 |
| 6405 م | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 33 | / | 72 | 1.5 |
| 6806 م | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 32 | 32 | 50 | 1 |
| 6906 م | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 32 | 34 | 57 | 1 |
| 16006 م | 30 | 55 | 9 | 0.3 | 32 | 42.5 | 65.5 | 1 |
| 6006 م | 30 | 55 | 13 | 1 | 35 | 36.5 | 53 | 1 |
| 6206 م | 30 | 62 | 16 | 1 | 35 | 38.5 | 60 | 1 |
| 6306 م | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 36.5 | 42.5 | 68.5 | 1 |
| 6406 م | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 54 | / | 82 | 2 |
| 6807 م | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 37 | 37 | 45 | 0.3 |
| 6907CE | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 39 | 39 | 51 | 0.6 |
| 16007 م | 35 | 62 | 9 | 0.3 | 37 | / | 60 | 0.3 |
| 6007 م | 35 | 62 | 14 | 1 | 40 | 41.5 | 57 | 1 |
| 6207 م | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 1 |
| 6307CE | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 43 | 47 | 72 | 1.5 |
| 6407 م | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 43 | / | 92 | 1.5 |
| 6808 م | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 42 | 42 | 50 | 0.3 |
| 6908 م | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 44 | 46 | 58 | 0.6 |
| 16008 م | 40 | 68 | 9 | 0.3 | 42 | / | 66 | 0.3 |
| 6008 م | 40 | 68 | 15 | 1 | 45 | 47.5 | 63 | 1 |
| 6208 م | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 1 |
| 6308 م | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 48 | 53 | 80 | 1.5 |
| 6408 م | 40 | 110 | 27 | 2 | 49 | / | 101 | 2 |
| 6809 م | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 47 | 47.5 | 56 | 0.3 |
| 6909 م | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 49 | 50 | 64 | 0.6 |
| 16009 م | 45 | 75 | 10 | 0.6 | 49 | / | 71 | 0.6 |
| 6009 م | 45 | 75 | 16 | 1 | 50 | 53.5 | 70 | 1 |
| 6209 م | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 1 |
| 6309 م | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 61.5 | 92 | 1.5 |
| 6409 م | 45 | 120 | 29 | 2 | 54 | / | 111 | 2 |
| 6810 م | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 52 | 52.5 | 63 | 0.3 |
| 6910 م | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 54 | 55 | 68 | 0.6 |
| 16010 م | 50 | 80 | 10 | 0.6 | 54 | / | 76 | 0.6 |
| 6010 م | 50 | 80 | 16 | 1 | 55 | 58.5 | 75 | 1 |
| 6210 م | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 56.5 | 60 | 83.2 | 1 |
| 6310 م | 50 | 110 | 27 | 2 | 59 | 68 | 101 | 2 |
| 6410 م | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 61 | / | 119 | 2 |
| 6811 م | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 57 | 59 | 70 | 0.3 |
| 6911 م | 55 | 80 | 13 | 1 | 60 | 61.5 | 75 | 1 |
| 16011 م | 55 | 90 | 11 | 0.6 | 59 | / | 86 | 0.6 |
| 6011 م | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 61.5 | 64 | 83.5 | 1 |
| 6211 م | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 63 | 66.5 | 92 | 1.5 |
| 6311 م | 55 | 120 | 29 | 2 | 64 | 72.5 | 111 | 2 |
| 6411 م | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 66 | / | 129 | 2 |
| 6812 م | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 62 | 64 | 76 | 0.3 |
| 6912 م | 60 | 85 | 13 | 1 | 65 | 66 | 80 | 1 |
| 16012 م | 60 | 95 | 11 | 0.6 | 64 | / | 91 | 0.6 |
| 6012 م | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 66.5 | 69 | 88.5 | 1 |
| 6212 م | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 68 | 74.5 | 102 | 1.5 |
| 6312 م | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 71 | 79 | 119 | 2 |
| 6412 م | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 71 | 139 | 2 | |
| 6813 م | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 69 | 69 | 81 | 0.6 |
| 6913 م | 65 | 90 | 13 | 1 | 70 | 71.5 | 85 | 1 |
| 16013 م | 65 | 100 | 11 | 0.6 | 69 | / | 96 | 0.6 |
| 6013 م | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 71.5 | 73 | 93.5 | 1 |
| 6213CE | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 73 | 80 | 112 | 1.5 |
| 6313 م | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 76 | 85.5 | 129 | 2 |
| 6814 م | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 74 | 74.5 | 86 | 0.6 |
| 6914 م | 70 | 100 | 16 | 1 | 75 | 77.5 | 95 | 1 |
| 16014 م | 70 | 110 | 13 | 0.6 | 74 | / | 106 | 0.6 |
| 6014 م | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 76.5 | 80.5 | 103.5 | 1 |
| 6214 م | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 78 | 84 | 117 | 1.5 |
| 6314 م | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 81 | 92 | 139 | 2 |
| 6815 م | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 79 | 79.5 | 91 | 0.6 |
| 6915 م | 75 | 105 | 16 | 1 | 80 | 82 | 100 | 1 |
| 16015 م | 75 | 115 | 13 | 0.6 | 79 | / | 111 | 0.6 |
| 6015 م | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 81.5 | 85.5 | 108.5 | 1 |
| 6215 م | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 83 | 90 | 122 | 1.5 |
| 6816 م | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 84 | 84.5 | 96 | 0.6 |
| 6916 م | 80 | 110 | 16 | 1 | 85 | 87.5 | 105 | 1 |
| 16016 م | 80 | 125 | 14 | 0.6 | 84 | / | 121 | 0.6 |
| 6016 م | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 86.5 | 91 | 118.5 | 1 |
| 6216 م | 80 | 140 | 26 | 2 | 89 | 95.5 | 131 | 2 |
| 6817 م | 85 | 110 | 13 | 1 | 90 | 90.5 | 105 | 1 |
| 6917CE | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 91.5 | 94.5 | 113.5 | 1 |
| 16017 م | 85 | 130 | 14 | 0.6 | 89 | / | 126 | 0.6 |
| 6017 م | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 91.5 | 96 | 123.5 | 1 |
| 6217CE | 85 | 150 | 28 | 2 | 94 | 102 | 141 | 2 |
| 6818 م | 90 | 115 | 13 | 1 | 95 | 95.5 | 110 | 1 |
| 6918 م | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 96.5 | 98.5 | 118.5 | 1 |
| 16018 م | 90 | 140 | 16 | 1 | 95 | / | 135 | 1 |
| 6018 م | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 98 | 103 | 132 | 1.5 |
| 6819 م | 95 | 120 | 13 | 1 | 100 | 102 | 115 | 1 |
| 6919 م | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 101.5 | 104 | 123.5 | 1 |
| 16019 م | 95 | 145 | 16 | 1 | 100 | / | 140 | 1 |
| 6019 م | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 103 | 109 | 137 | 1.5 |
| 6820 م | 100 | 125 | 13 | 1 | 105 | 106 | 120 | 1 |
| 6920 م | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 106.5 | 111 | 133.5 | 1 |
| 16020 م | 100 | 150 | 16 | 1 | 105 | / | 145 | 1 |
| 6020 م | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 108 | 113 | 142 | 1.5 |
| 6821 م | 105 | 130 | 13 | 1 | 110 | 111 | 125 | 1 |
| 6921CE | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 111.5 | 116 | 138.5 | 1 |
| 6822 م | 110 | 140 | 16 | 1 | 115 | 117 | 135 | 1 |
| 6922 م | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 116.5 | 121 | 143.5 | 1 |
| 6824 م | 120 | 150 | 16 | 1 | 125 | 127 | 145 | 1 |
عمر خدمة ممتد: تعمل المواد الخزفية على تقليل التآكل والتمزق بشكل كبير، مما يزيد من عمر التشغيل.
- قدرة عالية السرعة: مثالية للآلات ذات دورة في الدقيقة العالية، وتقلل الاحتكاك والحرارة.
- مقاومة التآكل: أداء موثوق به في البيئات الكيميائية أو البحرية القاسية.
- كفاءة الطاقة: تقليل الاحتكاك لتقليل فقدان الطاقة.
- التشغيل النظيف: لا يوجد خطر التلوث المعدني، مثالي للطعام أو المجال الطبي أو مجال أشباه الموصلات.
- الحلول المخصصة: توفر شركة BMT حلولاً مخصصة لمحامل السيراميك لظروف التشغيل المحددة.
يتم تطبيق محامل الكرات ذات الأخدود العميق الخزفية على نطاق واسع على: - المحركات والمولدات الكهربائية - معدات الفضاء الجوي - الآلات الغذائية والصيدلانية - تصنيع أشباه الموصلات - أدوات طب الأسنان والطبية عالية السرعة - البيئات الفراغية - معدات الغرف النظيفة - الأفران ذات درجة الحرارة العالية - المضخات والمفاعلات الكيميائية - الأدوات الدقيقة
تحتفظ شركة BMT بمبادئ توجيهية صارمة لمراقبة الجودة.: - معدات الإنتاج المعتمدة ISO 9001 وIATF 16949. - فحص الأبعاد والبصرية بنسبة 100%. - اختبارات الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية والاستدارة. - فحوصات ما قبل التشحيم والنظافة لتطبيقات الغرف النظيفة. - إمكانية التتبع والتحكم في الدفعة لجميع المكونات. - عمليات تدقيق منتظمة من طرف ثالث للحفاظ على المعايير العالمية.
هل محامل السيراميك هشة؟
على الرغم من صلابته، فإن السيراميك مثل Si3N4 يوفر صلابة ممتازة للكسر ومقاومة للصدمات.
هل يمكنهم التعامل مع الأحمال الثقيلة؟
نعم، خاصة في التطبيقات عالية السرعة وخفيفة التحميل. بالنسبة للأحمال العالية للغاية، تتوفر الحلول الهجينة.
ما هو التشحيم المطلوب؟
الحد الأدنى من التشحيم أو عدمه حسب البيئة، مما يقلل من الصيانة.
هل هي باهظة الثمن؟
ونظرًا لكفاءتها ومتانتها، فإن تكاليف دورة الحياة أقل بكثير من النفقات الأولية.
فيما يلي أشهر 10 محامل كروية من السيراميك ذات الأخدود العميق التي تقدمها شركة BMT:
| رقم الصنف | تحمل رقم | ضياء داخلي (مم) | ضياء خارجي (مم) | العرض (مم) | الحمل الديناميكي (كيلو نيوتن) | تحميل ثابت (كيلو نيوتن) |
| 1 | بي إم تي-C6000 | 10 | 26 | 8 | 3.5 | 1.5 |
| 2 | بي إم تي-C6001 | 12 | 28 | 8 | 3.9 | 1.7 |
| 3 | UN-C6002 | 15 | 32 | 9 | 4.8 | 2.3 |
| 4 | بمت-C6003 | 17 | 35 | 10 | 5.2 | 2.6 |
| 5 | UN-C6004 | 20 | 42 | 12 | 7.8 | 3.8 |
| 6 | بي إم تي-C6005 | 25 | 47 | 12 | 8.9 | 4.2 |
| 7 | بي إم تي-C6006 | 30 | 55 | 13 | 10.1 | 5.3 |
| 8 | بمت-C6007 | 35 | 62 | 14 | 11.3 | 6.1 |
| 9 | بمت-C6008 | 40 | 68 | 15 | 12.7 | 7.4 |
| 10 | بمت-C6009 | 45 | 75 | 16 | 14.6 | 8.9 |
سرعات أسرع: تسمح قوة الطرد المركزي المنخفضة لكرات السيراميك بمعدلات عمل أسرع.
الحد الأدنى من الصيانة: تعمل مقاومة التآكل والحد الأدنى من التشحيم على تقليل وقت توقف الخدمة.
متعددة الوظائف: مناسبة لمجال التطبيقات الواسعة من الطيران إلى الروبوتات تحت الماء.
انخفاض مستوى الضجيج والاهتزاز: مثالي للتطبيقات التي تتطلب مخرجات صوتية منخفضة. صديقة للبيئة: إطالة العمر الافتراضي واستخدام الحد الأدنى من مواد التشحيم يعزز الاستدامة.
لتعظيم أداء محامل الكرات الخزفية ذات الأخدود العميق: - استخدم أدوات وإجراءات التثبيت الصحيحة والمناسبة. - تجنب الطرق المباشر أو القوة المفرطة عند التثبيت. -اختر مادة التشحيم المناسبة أو قم بالتشغيل الجاف في البيئات المناسبة. - تخزين المحامل في حالة جافة ونظيفة. - التحقق بشكل دوري من التطبيقات الصعبة للحصول على الوظيفة المثلى.
توفر محامل الكرات الخزفية ذات الأخدود العميق من شركة BMT أداءً لا مثيل له للتطبيقات الصعبة التي تتطلب المتانة والدقة ومقاومة التآكل. تعتمد هذه المحامل على إمكانيات السرعة العالية والحد الأدنى من متطلبات الصيانة وخصائص المواد الفائقة، وهي الحل الأمثل للصناعات التي تسعى إلى تحقيق كفاءة تشغيلية طويلة المدى.
سواء كنت تعمل في مجال الطيران أو المستحضرات الصيدلانية أو أشباه الموصلات أو الطاقة النظيفة، فإن شركة BMT لديها محمل كروي ذو أخدود عميق من السيراميك مناسب لمتطلباتك المحددة. يرجى الثقة في التزام شركة BMT بالجودة والتخصيص والتقنية، مما يدعم تعزيز أداء المعدات الخاصة بك.
عنوان
No.183، Longfeng، غرب المنطقة الصناعية Zhangting، يوياو، نينغبو، الصين
هاتف
بريد إلكتروني