تتميز محامل إصدار القابض 4227672 من شركة BMT ببناء قوي وميزات مبتكرة مصممة خصيصًا لبيئات القابض. فهي تستخدم فولاذ الكروم عالي الكربون للمجاري المائية والعناصر المتدحرجة عن طريق محامل كروية الدفع مع آليات مركزية متكاملة. يشتمل التصميم على غلاف ذاتي التمركز يعوض عن الاختلالات الطفيفة ويقلل تحميل الحافة بنسبة تصل إلى 30%. تتميز بشفاه مطاطية من النتريل بميزات مختلفة تتحمل درجات الحرارة من -40 درجة مئوية إلى 150 درجة مئوية وتمنع دخول الملوثات في الظروف المتربة أو الزيتية. تحافظ هذه المحامل على عزم دوران منخفض أقل من 0.5 نيوتن متر وتضمن إحساسًا سهلاً بالدواسة مع سعات تحميل محورية محسنة لضغوط شوكة القابض التي تتجاوز 5 كيلو نيوتن. يتألق تفاني BMT في الدقة في كل محمل تحرير القابض، حيث يمزج بين المتانة وكفاءة الوزن الخفيف في مشهد السيارات الحديث.

أولاً، تم تصنيف محاملنا لأكثر من 100000 دورة، وهي تتفوق على المنافسين بنسبة 25% وتقلل من تكاليف الاستبدال ووقت التوقف عن العمل لمشغلي الأساطيل بمتانة فائقة.
ثانيًا، إنها تناسب العلامات التجارية الكبرى مثل Ford وToyota وما إلى ذلك، وهي متوفرة بشكل قياسي. يمكننا أيضًا توفير أحجام مخصصة وتبسيط المخزون للموزعين.
ثالثًا، الأداء العالي والقدرة على تحمل التكاليف يجعلان محامل تحرير القابض الخاصة بنا خيارًا مربحًا للتجار.
رابعًا، تعمل عمليات الإنتاج الصديقة للبيئة على تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 40% وتجذب الأساطيل الخضراء.
تستخدم محامل تحرير القابض على نطاق واسع في تطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية. فهي تساعد على ضمان التحرير الدقيق للقابض في السيارات وسيارات الدفع الرباعي، مما يضمن التسارع المستجيب وتجنب الانزلاق.
يمكن أن تتحمل محاملنا متطلبات عزم الدوران الثقيلة في عمليات النقل للشاحنات والحافلات التجارية. ويمكن تدوير المحامل بشكل موثوق في التضاريس الوعرة ومقاومة أحمال الصدمات الناتجة عن العمليات غير المستوية.
يتناسب تصميمها الثابت أيضًا مع السيارات الكهربائية الهجينة ويساعد في تجديد قوابض الكبح. يمكن لشركة Bearings التعامل مع الابتكار عبر قطاعات التنقل من خلال تشغيل هذه التطبيقات الأساسية.
الجودة هي حجر الزاوية في محمل تحرير القابض الخاص بشركة BMT. تمر كل وحدة من خلال مراقبة الجودة الصارمة التي تتبع معيار IATF 16949 المشتق من الفضاء الجوي.
تخضع كل دفعة لقياس الأبعاد بنسبة 100% بدقة CMM تصل إلى ±5 ميكرون وضمان ملاءمة خالية من العيوب.
هل تشعر بالقلق من التآكل المبكر الناتج عن اهتزاز القابض؟ يعمل نظام التخميد المضاد للاهتزاز على امتصاص الصدمات وإطالة العمر بنسبة 35%.
الضوضاء من تحمل الثرثرة؟ تعمل هندسة القفص الخاصة على إسكات العمليات، وتلبية معايير NVH للعلامات التجارية المتميزة. عدم تطابق التثبيت؟ تضمن حواف التثبيت العالمية توافق التوصيل والتشغيل عبر 90% من المركبات العالمية.
تأخير العرض؟ تقوم شبكتنا العالمية بالتسليم في أقل من 72 ساعة. فجوات الضمان؟ مدعومة بضمان غير مشروط لمدة عامين يغطي العيوب والعمل. التأثير البيئي؟ من خلال حل هذه المشكلات، توفر محامل تحرير القابض الخاصة بشركة BMT الولاء وتكرار الأعمال.
يوجد أدناه جدول يضم 10 نماذج لمحامل كروية الدفع المستمرة المثالية لتطبيقات القابض:
| رقم تصنيع المعدات الأصلية | رقم SKF | لوك لا | رقم ساكس | فاليو لا | رقم IRB |
| 4151164 | |||||
| 4333358 | VKC2031 | 5000020 10 | 1850282106 | 279793 | |
| 4227672 | VKC2031 | 500002030 | 1850282106 | 279793 | |
| 4304521 | VKC2113 | 500002710 | 1850282189 | 804001 | 229/188 |
| 4438567 | VKC2113 | 500002711 | 1850282189 | 264918 | 229/188 |
| 7683329 | VKC2113 | 5000027 30 | 1850282189 | 262583 | 229/188 |
| 4438567 | VKC2113 | 500 0223 30 | 1850282189 | 264918 | 229/188 |
| 4336840 | VKC2007 | 1850282049 | 277814 | ||
| 4226671 | VKC2022 | 5000022 30 | 1850282087 | 279795 | |
| 4263658 | VKC2022 | 500 0357 30 | 1850282087 | 279795 | |
| 4115314 | VKC2022 | 5000022 30 | 1850282087 | 279795 | |
| 5888478 | VKC2022 | 500 0357 30 | 1850282087 | 279795 | |
| 832623 | |||||
| 816341 | |||||
| 4090586 | 1850282082 | 279797 | 101/2 | ||
| FA12621603 | 1850282082 | 279797 | 101/2 | ||
| 4192150 | VKC2095 | 5000028 10 | 1850282164 | 265254 | 155/92 |
| 4304832 | VKC2095 | 5000028 10 | 1850282164 | 265254 | |
| 4439919 | VKC2095 | 5000028 10 | 1850282164 | 265254 | |
| 5967728 | VKC5168 | 500020210 | 3151130241 | 6764 | |
| 5933505 | VKC5168 | 500020210 | 3151130241 | 6764 | |
| 4409361 | VKC5168 | 500020210 | 3151130241 | 6764 | 169/113 |
| 60805112 | VKC2168 | 500020211 | 3151130141 | 279675NO | |
| 60811561 | VKC2168 | 500020230 | 3151130241 | 264169 | |
| 1.64E+11 | VKC2168 | 500040930 | 3151130141 | 264170 | |
| 60777605 | VKC2168 | 620084400 | 3151130241 | 279687 | |
| 7633353 | VKC2168 | 624142400 | 3151130141 | 804002 | |
| 5967728 | VKC2168 | 624142400 | 3151130141 | 804002 | |
| 4305128 | VKC2168 | 500020211 | 3151130141 | 279675 | |
| 4409362 | VKC2168 | 500040930 | 3151130141 | 264170 | |
| 46539189 | VKC2168 | 500040930 | 3151130141 | 264170 | |
| 5890368 | VKC2168 | 500020211 | 3151130141 | 279675 | |
| 5888360 | VKC2168 | 500020211 | 3151130141 | 279675 | |
| 5667726 | VKC2168 | 500040930 | 3151130241 | 264170 | |
| 7622547 | VKC2168 | 500040930 | 3151130241 | 264170 | |
| 7799778 | VKC2168 | 500040930 | 3151130241 | 264170 | |
| 4190622 | VKC2168 | 500020211 | 3151130141 | 279675 | |
| 7588805 | VKC2168 | 500040930 | 3151130141 | 264170 | |
| 7688832 | VKC2168 | 500020211 | 3151130141 | 279675 | |
| 7681238 | VKC2168 | 500020211 | 3151130141 | 279675 | |
| 4409361 | VKC2168 | 500020211 | 3151130141 | 279675NO | |
| 5888476 | VKC2168 | 500020211 | 3151130141 | 279675 | |
| SE022125316A | VKC2168 | 500020211 | 3151130241 | 279675 | |
| SE021125000E | VKC2168 | 500020211 | 3151130141 | 279675 | |
| RF12531600 | VKC2168 | 500020211 | 3151130141 | 279675 | |
| 3941179 | VKC2168 | 500040930 | 3151130141 | 264170 | |
| XO39516630 | VKC2168 | 500020211 | 3151130141 | 279675NO | |
| 7681283 | VKC2168 | 500020211 | 3151130141 | 279675 | |
| 4237218 | VKC2064 | 5000179 30 | 1850282127 | 264315 | 151/181 |
| 4316750 | VKC2064 | 5000024 30 | 1850282127 | 264969 | 151/181 |
| 4305532 | VKC2064 | 5000021 30 | 1850282127 | 262828 | 151/181 |
| 4207838 | VKC2064 | 5000024 10 | 1850282127 | 264390 | 151/181 |
| 4156829 | VKC2064 | 5000179 30 | 1850282127 | 279792 | 151/181 |
| 4156828 | VKC2064 | 5000024 30 | 1850282127 | 264969 | 151/181 |
| 4409889 | VKC2064 | 5000179 30 | 1850282127 | 264390 | 151/181 |
| 5888486 | VKC2064 | 622045900 | 1850282127 | 264390 | 151/181 |
| 4316750 | VKC2122 | 1850282156 | 262828 | 168/112 | |
| 1391793 | VKC2122 | 1850282156 | 262828 | ||
| GE12621601 | VKC2122 | 1850282156 | 262828 | ||
| 17411 | |||||
| 4136712 | 609553C | ||||
| 5119290 | 605935 | ||||
| 97051536 | |||||
| 21011601182 | VKC2248 | ||||
| 5950714 | 5000309 10 | 1850282666 | 279088 | 232 | |
| 7540733 | 623075500 | 3151836001 | 282660 | 232 | |
| 7540733 | 623075500 | 3151836001 | 282671 | 232 | |
| 7540733 | 623075500 | 3151836001 | 801009 | 232 | |
| 7540733 | 500030930 | 3151836001 | 279523 | 232 | |
| 5954175 | VKC2064 | 5000021 30 | 1850282127 | 264390 | |
| 60806065 | VKC2501 | 5000401 10 | 3151837002 | 279612 | 216/179 |
| 5888408 | VKC2501 | 500040130 | 3151837001 | 6809 | 216/179 |
| 7628856 | VKC2501 | 5000401 10 | 3151837002 | 279612 | 216/179 |
| 93808387 | VKC2170 | 500 0354 30 | 3151065031 | 279120 | |
| 93806822 | VKC2170 | 500 0405 30 | 3151065031 | 279120 | |
| 93800287 | VKC2170 | 500042920 | 3151065031 | 279120 | |
| 1904718 | VKC2170 | 627 1877 00 | 3151065031 | 9141 | |
| 1905318 | VKC2170 | 500042920 | 3151065031 | 279431 | |
| 93800282 | VKC2170 | 500 0354 30 | 3151065031 | 9141 | |
| 1904795 | VKC2170 | 500 0405 30 | 3151065031 | 279120 | |
| 1908521 | VKC2170 | 500042920 | 3151065031 | 279431 | |
| 1904749 | 500063530 | 3151213031 | 801409 | ||
| 1904749 | 500063530 | 3151213031 | 801409 | ||
| 93812488 | 500063530 | 3151213031 | 806507 | ||
| 1908520 | 500063530 | 3151213031 | 801409 | ||
| 98471635 | 500063530 | 3151213031 | 806507 | ||
| 1905290 | 500063530 | 3151213031 | 806507 | ||
| 5991916 | VKC2095 | 5000028 30 | 3151840001 | 279686 | 205/168 |
| 7662270 | VKC2095 | 5000028 30 | 3151840001 | 279686 | 205/168 |
| 4439919 | VKC2095 | 5000028 30 | 3151840001 | 279686 | 205/168 |
| XO39516640 | VKC2095 | 5000028 30 | 3151840001 | 279686 | 205/168 |
| 141125316ب | VKC2095 | 5000028 30 | 3151840001 | 279686 | 205/168 |
| 21011601185 | VKC2248 | 500015930 | 1850282185 | 279162 | 213/176 |
| 21011601180 | VKC2248 | 5000319 10 | 1850282185 | 279162 | 213/176 |
| 21011601182 | VKC2248 | 5000319 10 | 1850282185 | 279162 | 213/176 |
| 4161044 | VKC2248 | 5000319 10 | 1850282185 | 279162 | 213/176 |
| 21081601180 | VKC2247 | 500043920 | 3151821001 | 804010 | 214/177 |
| 21081601180 | VKC2236 | 500063820 | 3151821001 | 804010 | 214/177 |
| اتفاق التعاون الأساسي | SKF | ناتشي | يتعلم | إن تي إن | نسك |
| 1579 | VKC2238 | BC12S4SB | RCT4064SL1 | SF0815/4E | TK40-14AU3 |
| 614086 | VKC3500 | BCTS4SB | RCT4075-1S | SF0820/2E | TK40-4AU3 |
| 613009 | VKC3501 | 35TPK-1 | RCT40 | SF0845/2E | TK40-16AU3 |
| 613001 | VKC3502 | 35TRK39 | RCT3350A | SF0743 | TK33Z-1 |
| 6130013 | VKC3503 | 40TRK39-4SB | RCT45-1S | SF0914/2E | TK45-4BU3 |
| 614126 | VKC3505 | 40TRK30WISB | RCT4067 | SF0823/2E | TK40-1B2 |
| 614031 | VKC3506 | 40TMK29-1 | RCT52S | 24TK308Y | 24TK308E1 |
| 614108 | VKC3507 | 40TRBC07-7SB | CT38-1L1 | 52TMK804 | TK52-1Z |
| 614110 | VKC3508 | 40TRK-1 | 40TMK29 | 40TMK29 | 40TMKB1 |
| 614022 | VKC3509 | 45TMK-أ | RCT4067A2RS | SF0859/2E | 40TKD07 |
| 614026 | VKC3511 | 45TNK804 | RCT330L1 | SF0724/2E | TK33-1U3 |
| 614047 | VKC3514 | 45TRBC07 | RCT38SL1 | SF0818/2E | 24TK308B2U3 |
| 614152 | VKC3515 | 52TRBC09-7 | RCT35-1 | SF0721/2E | 35TMK29C1B3 |
| 614053 | VKC3519 | BCUS3 | RCT3558ARUS | SF0725/2E | 35TMK29B2U5 |
| 614049 | VKC3523 | 55TRK30W1 | CT52-1 | 52TMK804/2E | TK55Z-1B |
| 614127 | VKC3527 | 55TMK804 | RCTS45 | SF0940/2E | 45TKD07U3 |
| 614088 | VKC3530 | 70TNK-1 | CT55BL1 | 55TMK804X | 54TKA3501 |
| 614050 | VKC3538 | BC12S | RCT322SA | FCR48-11/2E | 55TKA3102 |
| 614082 | VKC3541 | BC7S1W2SB | RCT401SA | FCR55-6/5 | 48TKA3210 |
| 614016 | VKC3548 | 35TRBC07-5AB | RCTS31SA | FCR65-1 | 48TKA3214 |
| 614060 | VKC3552 | 40TSK-2 | RCT323SA | FCR50-10/2E | 55TKA3201 |
| 614054 | VKC3553 | 50SCRN28-1 | RCT37SA1 | FCR55-1/2E | 47TKB3102A |
| 614067 | VKC3554 | 48SCRN32K | RCT324SA | FCR47-8-3/2E | 60TKB3502R |
| 614027 | VKC3555 | 30TRK-2NSL | RCTS338SA3 | FCR50-20 | 48TKA3211B |
| 614018 | VKC3556 | 50SCRN44S-2 | RCT371SA1 | SF0914 | 68TKB3506AR |
| 614093 | VKC3558 | 50SCRN40K | RCT337SA3 | FCR50-20/2E | 58TKA3703B |
| 614014 | VKC3559 | 50SCRN31P-1 | RCT356SA9 | FCR62-9-26 | 50TKB3310BR |
| VKC3560 | 47SCRN034K | RCT356SA6 | FCR48-23 | 50TKB3504BR | |
| VKC3564 | 47SCRN011-2 | CBU442822 | FC68473 | 45TKD10 | |
| VKC3567 | 47SCRN35P-2 | RCTS338SA1 | SF1412/2E | 44TKB2805R | |
| VKC3568 | 50SCRN40P-4 | RCT33SA1 | FCR55-1/2E | 50TKB3304 | |
| VKC3575 | 60SCRN033-3 | RCT33SA3 | FCR50-35-6/5K | 62TKB3301A | |
| VKC3578 | 50SCRN31P-1 | RCT338SA3 | FCR44-29-3/5E | 48TKA3301 |
تتبع هذه التصنيفات معايير ISO 76، المحسوبة لعمر B10 يصل إلى 50000 ساعة تحت الأحمال المحورية النموذجية للقابض. توفر محامل تحرير القابض الخاصة بشركة BMT في هذه السلسلة دعمًا قويًا لاحتياجات النقل المتنوعة.
ما الذي يجعل محامل تحرير القابض 4227672 الخاصة بشركة BMT مميزة؟ يعمل حل التحرير الهيدروليكي المتكامل الخاص بها على التخلص من المحركات الخارجية وتقليل وزن النظام بنسبة 15% من أجل تصميمات فعالة في استهلاك الوقود. يمكن لتصميمنا أن يمنع ارتفاع درجة الحرارة في المركبات عالية الأداء حتى لو وصلت السرعة إلى 8000 دورة في الدقيقة.
تؤدي محاملنا احتكاكًا أقل بنسبة 50% وتعزز الاقتصاد في استهلاك الوقود مقارنة بالأجزاء التقليدية. تركيبات الشحوم المخصصة تقاوم التطهير بالطرد المركزي وتحافظ على سلامة التشحيم. تشمل المزايا البيئية مكونات قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% ومتوافقة مع متطلبات السيارات الكهربائية. تتيح هذه الحواف أن تصبح محامل شركة BMT أمرًا لا غنى عنه في الأسواق التنافسية.
تعيد المحامل تعريف الموثوقية في نقل الطاقة ودمج الخصائص المتطورة. تعالج محاملنا كل التحديات بشكل مباشر ومدعومة ببيانات فنية دقيقة من التطبيقات الواسعة وتعالج المخاوف من المزايا الفائقة والاستخدام السهل.
اختر محاملنا لدفع عملك إلى الأمام. اطلب كتالوجًا أو نسخة تجريبية أو عرض أسعار مخصصًا.
عنوان
No.183، Longfeng، غرب المنطقة الصناعية Zhangting، يوياو، نينغبو، الصين
هاتف
بريد إلكتروني