في العديد من التطبيقات الصناعية، غالبًا ما يكون سبب فشل المحمل هو أخطاء التثبيت، أو اختلال العمود، أو تشوه الغلاف، أو التلوث، أو عدم كفاية الصيانة بدلاً من المحمل نفسه.
ولمواجهة هذه التحديات، توفر BMT وحدات محمل كاملة مثبتة تدمج إدراج المحمل والإسكان في مجموعة واحدة. يساعد هذا التصميم في الحفاظ على موضع العمود بدقة مع تبسيط إجراءات التثبيت والاستبدال.
بالمقارنة مع ترتيبات المحامل التقليدية، تتطلب المحامل المثبتة والمبيتات وقتًا أقل للتركيب وتسمح بصيانة أسرع، مما يجعلها مستخدمة على نطاق واسع في أنظمة النقل، والمعدات الزراعية، والمراوح، والمضخات، وخطوط الإنتاج الآلية.

| كتلة الوسادة: UCP200، 300 | ||||||||||||||
| رقم الوحدة | رمح ضياء د | الأبعاد (مم) | BoltSizemminch | تحمل رقم. | رقم السكن | |||||||||
| مم | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | B | n | ||||
| UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | م10 | UC201 | ص203 |
| UCP201-8 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | 3/8 | UC201-8 | ص203 | |
| UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | م10 | UC202 | ص203 |
| UCP202-9 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | 3/8 | UC202-9 | ص203 | |
| UCP202-10 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | 3/8 | UC202-10 | ص203 | |
| UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | م10 | UC203 | ص203 |
| UCP203-11 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | 3/8 | UC203-11 | ص203 | |
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 64 | 31 | 12.7 | م10 | UC204 | ص204 |
| UCP204-12 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 64 | 31 | 12.7 | 3/8 | UC204-12 | ص204 | |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 70 | 34 | 14.3 | م10 | UC205 | ص205 |
| UCP205-13 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 70 | 34 | 14.3 | 44628 | UC205-13 | ص205 | |
| UCP205-14 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 70 | 34 | 14.3 | 44628 | UC205-14 | ص205 | |
| UCP205-15 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 70 | 34 | 14.3 | 44628 | UC205-15 | ص205 | |
| UCP205-16 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 70 | 34 | 14.3 | 44628 | UC205-16 | ص205 | |
| UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 82 | 38.1 | 15.9 | م14 | UC206 | ص206 |
| UCP206-17 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 82 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | UC206-17 | ص206 | |
| UCP206-18 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 82 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | UC206-18 | ص206 | |
| UCP206-19 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 82 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | UC206-19 | ص206 | |
| UCP206-20 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 82 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | UC206-20 | ص206 | |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 42.9 | 17.5 | م14 | UC207 | ص207 |
| UCP207-20 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | UC207-20 | ص207 | |
| UCP207-21 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | UC207-21 | ص207 | |
| UCP207-22 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | UC207-22 | ص207 | |
| UCP207-23 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | UC207-23 | ص207 | |
| UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | 49.2 | 19 | م14 | UC208 | ص208 |
| UCP208-24 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | 49.2 | 19 | 1/2 | UC208-24 | ص208 | |
| UCP208-25 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | 49.2 | 19 | 1/2 | UC208-25 | ص208 | |
| UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | م14 | UC209 | ص209 |
| UCP209-26 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | 1/2 | UC209-26 | ص209 | |
| UCP209-27 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | 1/2 | UC209-27 | ص209 | |
| UCP209-28 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | 1/2 | UC209-28 | ص209 | |
| UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 113 | 51.6 | 19 | م16 | UC210 | ص210 |
| UCP210-29 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 113 | 51.6 | 19 | 5/8 | UC210-29 | ص210 | |
| UCP210-30 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 113 | 51.6 | 19 | 5/8 | UC210-30 | ص210 | |
| UCP210-31 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 113 | 51.6 | 19 | 5/8 | UC210-31 | ص210 | |
| UCP210-32 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 113 | 51.6 | 19 | 5/8 | UC210-32 | ص210 | |
| UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 124 | 55.6 | 22.2 | م16 | UC211 | ص211 |
| UCP211-32 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 124 | 55.6 | 22.2 | 5/8 | UC211-32 | ص211 | |
| UCP211-33 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 124 | 55.6 | 22.2 | 5/8 | UC211-33 | ص211 | |
| UCP211-34 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 124 | 55.6 | 22.2 | 5/8 | UC211-34 | ص211 | |
| UCP211-35 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 124 | 55.6 | 22.2 | 5/8 | UC211-35 | ص211 | |
| UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | م16 | UC212 | ص212 |
| UCP212-36 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | UC212-36 | ص212 | |
| UCP212-37 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | UC212-37 | ص212 | |
| UCP212-38 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | UC212-38 | ص212 | |
| UCP212-39 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | UC212-39 | ص212 | |
| UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 30 | 27 | 151 | 65.1 | 25.4 | م20 | UC213 | ص213 |
| UCP213-40 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 30 | 27 | 151 | 65.1 | 3/4 | UC213-40 | ص213 | ||
| UCP213-41 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 30 | 27 | 151 | 65.1 | 3/4 | UC213-41 | ص213 | ||
| UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 155 | 74.6 | 30.2 | م20 | UC214 | ص214 |
| UCP214-42 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 155 | 74.6 | 30.2 | 3/4 | UC214-42 | ص214 | |
| UCP214-43 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 155 | 74.6 | 30.2 | 3/4 | UC214-43 | ص214 | |
| UCP214-44 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 155 | 74.6 | 30.2 | 3/4 | UC214-44 | ص214 | |
| UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 162 | 77.8 | 33.3 | م20 | UC215 | ص215 |
| UCP215-45 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 162 | 77.8 | 33.3 | 3/4 | UC215-45 | ص215 | |
| UCP215-46 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 162 | 77.8 | 33.3 | 3/4 | UC215-46 | ص215 | |
| UCP215-47 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 162 | 77.8 | 33.3 | 3/4 | UC215-47 | ص215 | |
| UCP215-48 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 162 | 77.8 | 33.3 | 3/4 | UC215-48 | ص215 | |
| UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 174 | 82.6 | 33.3 | م20 | UC216 | ص216 |
| UCP216-49 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 174 | 82.6 | 33.3 | 3/4 | UC216-49 | ص216 | |
| UCP216-50 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 174 | 82.6 | 33.3 | 3/4 | UC216-50 | ص216 | |
| UCP216-51 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 174 | 82.6 | 33.3 | 3/4 | UC216-51 | ص216 | |
| UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 185 | 85.7 | 34.1 | م20 | UC217 | ص217 |
| UCP217-52 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 185 | 85.7 | 34.1 | 3/4 | UC217-52 | ص217 | |
| UCP217-53 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 185 | 85.7 | 34.1 | 3/4 | UC217-53 | ص217 | |
| UCP217-55 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 185 | 85.7 | 34.1 | 3/4 | UC217-55 | ص217 | |
| UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 33 | 33 | 198 | 96 | 39.7 | م22 | UC218 | ص218 |
| UCP218-56 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 33 | 33 | 198 | 96 | 39.7 | 7/8 | UC218-56 | ص218 | |
| UCP305 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 38 | 15 | م14 | UC305 | ص305 |
| UCP305-14 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 38 | 15 | 1/2 | UC305-14 | ص305 | |
| UCP305-15 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 38 | 15 | 1/2 | UC305-15 | ص305 | |
| UCP305-16 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 38 | 15 | 1/2 | UC305-16 | ص305 | |
| UCP306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 43 | 17 | م14 | UC306 | ص306 |
| UCP306-18 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 43 | 17 | 1/2 | UC306-18 | ص306 | |
| UCP306-19 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 43 | 17 | 1/2 | UC306-19 | ص306 | |
| UCP307 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 48 | 19 | م14 | UC307 | ص307 |
| UCP307-20 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 48 | 19 | 1/2 | UC307-20 | ص307 | |
| UCP307-21 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 48 | 19 | 1/2 | UC307-21 | ص307 | |
| UCP307-22 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 48 | 19 | 1/2 | UC307-22 | ص307 | |
| UCP307-23 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 48 | 19 | 1/2 | UC307-23 | ص307 | |
| UCP308 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 52 | 19 | م14 | UC308 | ص308 |
| UCP308-24 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 52 | 19 | 1/2 | UC308-24 | ص308 | |
| UCP308-25 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 52 | 19 | 1/2 | UC308-25 | ص308 | |
| UCP309 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 57 | 22 | م16 | UC309 | ص309 |
| UCP309-26 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 57 | 22 | 5/8 | UC309-26 | ص309 | |
| UCP309-27 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 57 | 22 | 5/8 | UC309-27 | ص309 | |
| UCP309-28 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 57 | 22 | 5/8 | UC309-28 | ص309 | |
| UCP310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 61 | 22 | م16 | UC310 | ص310 |
| UCP310-30 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 61 | 22 | 5/8 | UC310-30 | ص310 | |
| UCP310-31 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 61 | 22 | 5/8 | UC310-31 | ص310 | |
| UCP311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 66 | 25 | م16 | UC311 | ص311 |
| UCP311-32 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 66 | 25 | 5/8 | UC311-32 | ص311 | |
| UCP311-34 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 66 | 25 | 5/8 | UC311-34 | ص311 | |
| UCP311-35 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 66 | 25 | 5/8 | UC311-35 | ص311 | |
| UCP312 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 25 | 38 | 32 | 165 | 71 | 26 | م20 | UC312 | ص312 |
| UCP312-36 | 85 | 330 | 250 | 85 | 25 | 38 | 32 | 165 | 71 | 26 | 3/4 | UC312-36 | ص312 | |
| UCP312-38 | 85 | 330 | 250 | 85 | 25 | 38 | 32 | 165 | 71 | 26 | 3/4 | UC312-38 | ص312 | |
| UCP312-39 | 85 | 330 | 250 | 85 | 25 | 38 | 32 | 165 | 71 | 26 | 3/4 | UC312-39 | ص312 | |
| UCP313 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 75 | 30 | م20 | UC313 | ص313 |
| UCP313-40 | 90 | 340 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 75 | 30 | 3/4 | UC313-40 | ص313 | |
| UCP314 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 27 | 40 | 35 | 187 | 78 | 33 | م22 | UC314 | ص314 |
| UCP314-44 | 95 | 360 | 280 | 90 | 27 | 40 | 35 | 187 | 78 | 33 | 7/8 | UC314-44 | ص314 | |
| UCP315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 82 | 32 | م22 | UC315 | ص315 |
| UCP315-48 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 82 | 32 | 7/8 | UC315-48 | ص315 | |
| UCP316 | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 27 | 40 | 40 | 210 | 86 | 34 | م22 | UC315 | ص316 |
| UCP316-50 | 106 | 400 | 300 | 110 | 27 | 40 | 40 | 210 | 86 | 34 | 7/8 | UC316-50 | ص316 | |
| UCP317 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 96 | 40 | م27 | UC317 | ص317 |
| UCP317-52 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 96 | 40 | 1 | UC317-52 | ص317 | |
| UCP318 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 45 | 235 | 96 | 40 | م27 | UC318 | ص318 |
| UCP318-56 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 45 | 235 | 96 | 40 | 1 | UC318-56 | ص318 | |
| UCP319 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 45 | 250 | 103 | 41 | م30 | UC319 | ص319 |
| UCP319-60 | 125 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 45 | 250 | 103 | 41 | 2001/1/8 | UC319-60 | ص319 | |
| UCP320 | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 275 | 108 | 42 | م30 | UC320 | ص320 |
| UCP320-64 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 275 | 108 | 42 | 2001/1/8 | UC320-64 | ص320 | |
| UCP321 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 280 | 112 | 44 | م30 | UC321 | ص321 | |
| UCP322 | 150 | 520 | 400 | 140 | 40 | 55 | 55 | 300 | 117 | 46 | م33 | UC322 | ص322 | |
| UCP324 | 160 | 570 | 450 | 140 | 40 | 55 | 65 | 320 | 126 | 51 | م33 | UC324 | ص324 | |
| UCP326 | 180 | 600 | 480 | 140 | 40 | 55 | 75 | 355 | 135 | 54 | م33 | UC326 | ص326 | |
| UCP328 | 200 | 620 | 500 | 140 | 40 | 55 | 75 | 390 | 145 | 59 | م33 | UC328 | ص328 | |
| كتلة الوسادة: UCPE، UCPX، UCPH | ||||||||||||||
| الوحدة رقم 0. | رمح ضياء د | الأبعاد (مم) | B0ltSizemminch | تحمل N0. | H0باستخدام N0. | |||||||||
| مم | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | ثنائية | n | ||||
| UCPE201 | 12 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | م10 | UC201 | PE204 |
| UCPE201-8 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 3/8 | UC201-8 | PE204 | |
| UCPE202 | 15 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | م10 | UC202 | PE204 |
| UCPE202-9 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 3/8 | UC202-9 | PE204 | |
| UCPE202-10 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 3/8 | UC202-10 | PE204 | |
| UCPE203 | 17 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | م10 | UC203 | PE204 |
| UCPE203-11 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 3/8 | UC203-11 | PE204 | |
| UCPE204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | م10 | UC204 | PE204 |
| UCPE204-12 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 3/8 | UC204-12 | PE204 | |
| UCPE205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | م10 | UC205 | PE205 |
| UCPE205-13 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | 3/8 | UC205-13 | PE205 | |
| UCPE205-14 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | 3/8 | UC205-14 | PE205 | |
| UCPE205-15 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | 3/8 | UC205-15 | PE205 | |
| UCPE205-16 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | 3/8 | UC205-16 | PE205 | |
| UCPE206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | م14 | UC206 | PE206 |
| UCPE206-17 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | UC206-17 | PE206 | |
| UCPE206-18 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | UC206-18 | PE206 | |
| UCPE206-19 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | UC206-19 | PE206 | |
| UCPE206-20 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | UC206-20 | PE206 | |
| UCPE207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | م14 | UC207 | PE207 |
| UCPE207-20 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | UC207-20 | PE207 | |
| UCPE207-20 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | UC207-21 | PE207 | |
| UCPE207-20 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | UC207-22 | PE207 | |
| UCPE207-20 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | UC207-23 | PE207 | |
| UCPE208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | م14 | UC208 | PE208 |
| UCPE208-24 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | 1/2 | UC208-24 | PE208 | |
| UCPE208-25 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | 1/2 | UC208-25 | PE208 | |
| UCPE209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | م14 | UC209 | PE209 |
| UCPE209-26 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1/2 | UC209-26 | PE209 | |
| UCPE209-27 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1/2 | UC209-27 | PE209 | |
| UCPE209-28 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1/2 | UC209-28 | PE209 | |
| UCPE210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | م16 | UC210 | PE210 |
| UCPE210-29 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | 5/8 | UC210-29 | PE210 | |
| UCPE210-30 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | 5/8 | UC210-30 | PE210 | |
| UCPE210-31 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | 5/8 | UC210-31 | PE210 | |
| UCPE210-32 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | 5/8 | UC210-32 | PE210 | |
| UCPE211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | م16 | UC211 | PE211 |
| UCPE211-32 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | 5/8 | UC211-32 | PE211 | |
| UCPE211-33 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | 5/8 | UC211-33 | PE211 | |
| UCPE211-34 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | 5/8 | UC211-34 | PE211 | |
| UCPE211-35 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | 5/8 | UC211-35 | PE211 | |
| UCPE212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | م16 | UC212 | PE212 |
| UCPE212-36 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | UC212-36 | PE212 | |
| UCPE212-37 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | UC212-37 | PE212 | |
| UCPE212-38 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | UC212-38 | PE212 | |
| UCPE212-39 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | UC212-39 | PE212 | |
| UCPE213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | م20 | UC213 | PE213 |
| UCPE213-40 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | 3/4 | UC213-40 | PE213 | |
| UCPE213-41 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | 3/4 | UC213-41 | PE213 | |
| UCPE214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | م20 | UC214 | PE214 |
| UCPE214-42 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | 3/4 | UC214-42 | PE214 | |
| UCPE214-43 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | 3/4 | UC214-43 | PE214 | |
| UCPE214-44 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | 3/4 | UC214-44 | PE214 | |
| UCPE215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | م20 | UC215 | بي إي 215 |
| UCPE215-45 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | 3/4 | UC215-45 | بي إي 215 | |
| UCPE215-46 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | 3/4 | UC215-46 | بي إي 215 | |
| UCPE215-47 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | 3/4 | UC215-47 | بي إي 215 | |
| UCPE215-48 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | 3/4 | UC215-48 | بي إي 215 | |
| UCPE216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | م20 | UC216 | PE216 |
| UCPE216-49 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | 3/4 | UC216-49 | PE216 | |
| UCPE216-50 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | 3/4 | UC216-50 | PE216 | |
| UCPE216-51 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | 3/4 | UC216-51 | PE216 | |
| UCPE217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 31 | 32 | 186 | 85.7 | 34.1 | م20 | UC217 | PE217 |
| UCPE217-52 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 31 | 32 | 186 | 85.7 | 34.1 | 3/4 | UC217-52 | PE217 | |
| UCPE217-53 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 31 | 32 | 186 | 85.7 | 34.1 | 3/4 | UC217-53 | PE217 | |
